产品分类
Product Category详细介绍
零件名称 | 零件材料 |
阀体阀盖 | WCB |
阀座 | H62 |
阀瓣 | H62 |
阀瓣座 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
膜片 | 夹织物丁腈橡胶 |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
公称压力(MPa) | 1.0 |
壳体实验压力(MPa)* | 1.5 |
密封试验压力(MPa) | 1.0 |
最高进口压力(MPa) | 1.0 |
出口压力范围(MPa) | 0.02-0.2 |
压力特性偏差(MPa)△P2p | Gb12244-1989 |
流量特性偏差(MPa)△P2G | Gb12244-1989 |
渗漏量 | 0 |
工作温度 | 0℃-80℃ |
DN | 15(1/2″) | 20(3/4″) | 25(1″) | 32(1-1/4″) | 40(1-1/2″) | 50(2″) |
Cv | 1.2 | 2.2 | 4 | 7 | 12 | 19 |
DN | G | L | H1 | H | D |
15(1/2″) | Rc1/2″ | 112 | 55 | 290 | 200 |
20(3-4″) | Rc3-4″ | 125 | 60 | 300 | 260 |
25(1″) | Rc1″ | 140 | 75 | 340 | 275 |
32(1-1/4″) | Rc1-1/4″ | 165 | 95 | 380 | 290 |
40(1-1/2″) | Rc1-1/2″ | 190 | 105 | 420 | 305 |
50(2″) | Rc2″ | 200 | 120 | 460 | 320 |
产品咨询