产品分类
Product Category详细介绍
工作介质 | 水、粘度≤4°E油及其它非腐蚀性液体 | ||||||||||||||||
介质温度°C | ≤60 | ||||||||||||||||
公称压力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||||
工作压差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||||
电源电压 | AC200V,其余规格可作特殊订货(36V、12V、24V) | ||||||||||||||||
流量系数(Kv) | 按JB/T7352-94规定 | ||||||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94.F规定 | ||||||||||||||||
公称通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
功耗(VA) | 17 | 30 |
公称通径
DN |
内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 130 | 90 | 1 | 130 | 60 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-Φ18 | |||
125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-Φ18 | |||
150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
250 | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-Φ22 | |||
300 | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ22 |
产品咨询