产品分类
Product Category详细介绍
原理结构①:直动膜片型、先导膜片型
控制方式:常闭式
流体范围:水
使用寿命:≥25万次
流体温度:C1组:-5℃~+50℃
接口形式:螺纹式、法兰式(型号规格后带F)
阀体材质:黄铜(略)、304不锈钢(型号后用-304表示)
标准电压:AC220V、DC24V (其它可特制)
电气连接:浇封预埋式防水电缆线(线长度可定制)
防护等级:国际标准IP68
型号规格④ | 螺纹接口 [英寸] |
公称通径[mm] | 开关速度 | 工作压力[bar] | 螺纹式外形尺寸[mm] | 法兰式外形尺寸[mm] | |||
L | H | L | H | 连体304法兰盘 (铜阀为镶嵌法兰) |
|||||
SLDF10 | G3/8 | 15 | ≤0.1秒 | B06级:0-6 B08级:0-8 |
68 | 116 | |||
SLDF15 | G1/2 | 15 | 68 | 116 | |||||
SLDF 20 | G3/4 | 20 | 72 | 122 | |||||
SLDF 25 | G1 | 25 | 100 | 135 | 135 | 160 | 4-φ13.5*φ85 | ||
SLDF 32 | G1 1/4 | 34 | 110 | 150 | 151 | 210 | 4-φ17.5*φ100 | ||
SLDF 40 | G1 1/2 | 40 | ≤0.2秒 | 122 | 170 | 151 | 215 | 4-φ17.5*φ110 | |
SLDF 50 | G2 | 50 | 170 | 210 | 200 | 251 | 4-φ17.5*φ125 | ||
SLDF 65F | 65 | B6级:0.5-6 | 255 | 280 | 4-φ17.5*φ145 | ||||
SLDF 80F | 80 | ≤1秒 | 275 | 300 | 8-φ17.5*φ160 | ||||
SLDF 100F | 100 | ≤1秒 | 320 | 350 | 8-φ17.5*φ180 | ||||
SLDF 150F | 150 | ≤1秒 | 450 | 405 | 8-φ22*φ240 |
注解:直动膜片型:DN10~DN50,先导膜片式:DN65~DN150,先导膜片型必须潜入水下使用;
备注:安装方式[任意];同时本公司可提供带过滤型的潜水阀,订货时在型号后加-G表示。
产品咨询