产品分类
Product Category详细介绍
超短气动球阀采用支架与执行机构连接,超短气动球阀具有结构紧凑体积小,重量轻,摩擦力小, 回差小,动作平稳可靠等优点。
超短气动球阀(配AT汽缸) | 超短气动球阀(配GT汽缸) |
阀类 | 传动方式 | 连结形式 | 结构形式 | 密封面 | 公称压力(MPa) | 阀体材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
球阀 | 6-气动 6s-气动带手动 |
对夹式 | 浮动球直通 | F-氟塑料 H-合金钢 PPL |
1.6 2.5 4.0 6.4 |
按表内阀体 材料代号 |
公称通径DN(mm) | 15-150 | |||||
材料\材料代号 | C | P | R | |||
主 要 零 件 |
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球板 | 2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适 用 工 况 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用温度 | -28℃~250℃ | |||||
控制型式 | 双作用/单作用 | |||||
作用型式 | 切断/调节 | |||||
输入信号 | 电信号:0~10mA、-4~10mA 气信号20~100kPa | |||||
回信电压 | AC220V/DC24V | |||||
工作介质 | 净化压缩压气 | |||||
执行器 | 型号 | 63RA系列、AW系列 | ||||
气源压力 | 0.3~0.7MPa |
超短气动球阀结构尺寸图 |
公称通径DN(mm) | 尺 寸(mm) | 执行器型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | B | F | Z-φd | ||
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-M12 | 可选配63000RA或AW系列执行器 (以上选配仅供参选 具体选用根据实际要求) |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-M12 | ||
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-M12 | ||
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-M16 | ||
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-M16 | ||
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-M16 | |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4/8-M16 | ||
80 | 118 | 190 | 160 | 135 | 20 | 8-M16 | ||
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-M16 | ||
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-M16 | ||
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-M20 |
产品咨询